Angle θ demandé : 30 °.
Mesure principale : 30 °, soit 0,5235987755983 radians.
Précision des calculs : 10-15 près.
k | θ restant | |
---|---|---|
1 | 0,42393012310714 | 0,1 |
1 | 0,32426147061597 | 0,2020202020202 |
1 | 0,22459281812481 | 0,30824742268041 |
1 | 0,12492416563365 | 0,42123178385278 |
1 | 0,025255513142489 | 0,54415324819545 |
2 | 0,015255846455823 | 0,55718518950259 |
2 | 0,0052561797691582 | 0,57036316860443 |
3 | 0,0042561801024914 | 0,5716892390903 |
3 | 0,0032561804358245 | 0,57301682664391 |
3 | 0,0022561807691576 | 0,57434593652985 |
3 | 0,0012561811024908 | 0,5756765740309 |
3 | 0,00025618143582389 | 0,57700874444809 |
4 | 0,00015618143615722 | 0,57714204604883 |
4 | 5,6181436490554E-5 | 0,57727536303724 |
5 | 4,6181436490887E-5 | 0,57728869558266 |
5 | 3,6181436491221E-5 | 0,577302028282 |
5 | 2,6181436491554E-5 | 0,57731536113529 |
5 | 1,6181436491887E-5 | 0,57732869414253 |
5 | 6,1814364922206E-6 | 0,57734202730372 |
6 | 5,1814364922209E-6 | 0,5773433606283 |
6 | 4,1814364922212E-6 | 0,57734469395443 |
6 | 3,1814364922216E-6 | 0,57734602728209 |
6 | 2,1814364922219E-6 | 0,5773473606113 |
6 | 1,1814364922222E-6 | 0,57734869394204 |
6 | 1,8143649222258E-7 | 0,57735002727433 |
7 | 8,1436492222577E-8 | 0,57735016060764 |
8 | 7,1436492222577E-8 | 0,57735017394097 |
8 | 6,1436492222577E-8 | 0,57735018727431 |
8 | 5,1436492222577E-8 | 0,57735020060764 |
8 | 4,1436492222577E-8 | 0,57735021394097 |
8 | 3,1436492222577E-8 | 0,5773502272743 |
8 | 2,1436492222577E-8 | 0,57735024060764 |
8 | 1,1436492222577E-8 | 0,57735025394097 |
8 | 1,4364922225771E-9 | 0,5773502672743 |
9 | 4,3649222257712.10-10 | 0,57735026860764 |
10 | 3,3649222257712.10-10 | 0,57735026874097 |
10 | 2,3649222257712.10-10 | 0,5773502688743 |
10 | 1,3649222257712.10-10 | 0,57735026900764 |
10 | 3,6492222577124.10-11 | 0,57735026914097 |
11 | 2,6492222577124.10-11 | 0,5773502691543 |
11 | 1,6492222577124.10-11 | 0,57735026916764 |
11 | 6,4922225771243.10-12 | 0,57735026918097 |
12 | 5,4922225771243.10-12 | 0,5773502691823 |
12 | 4,4922225771243.10-12 | 0,57735026918364 |
12 | 3,4922225771243.10-12 | 0,57735026918497 |
12 | 2,4922225771243.10-12 | 0,5773502691863 |
12 | 1,4922225771243.10-12 | 0,57735026918764 |
12 | 4,922225771243.10-13 | 0,57735026918897 |
13 | 3,922225771243.10-13 | 0,5773502691891 |
13 | 2,922225771243.10-13 | 0,57735026918924 |
13 | 1,922225771243.10-13 | 0,57735026918937 |
13 | 9,2222577124297.10-14 | 0,5773502691895 |
14 | 8,2222577124297.10-14 | 0,57735026918952 |
14 | 7,2222577124297.10-14 | 0,57735026918953 |
14 | 6,2222577124297.10-14 | 0,57735026918954 |
14 | 5,2222577124297.10-14 | 0,57735026918956 |
14 | 4,2222577124297.10-14 | 0,57735026918957 |
14 | 3,2222577124297.10-14 | 0,57735026918958 |
14 | 2,2222577124297.10-14 | 0,5773502691896 |
14 | 1,2222577124297.10-14 | 0,57735026918961 |
14 | 2,2225771242969.10-15 | 0,57735026918962 |
15 | 1,2225771242969.10-15 | 0,57735026918962 |
15 | 2,2257712429687.10-16 | 0,57735026918963 |
L'utilisation de l'algorithme CORDIC a donc permis de calculer la tangente de l'angle de mesure 30 ° au moyen d'opérations élémentaires, en 63 itérations.
Nous avons alors trouvé :
Remarquons la précision de ce calcul en comparant le résultat avec ce que renvoient les fonctions trigonométriques prédéfinies dans PHP :
L'utilisation d'un développement en série entière de Taylor s'avère en général moins précis, et demande beaucoup plus de calculs très compliqués et non optimisés. À titre d'exemple pour la fonction tangente :
Si vous souhaitez réaliser un nouveau calcul, indiquez l'angle souhaité dans la case ci-dessous :